오늘의 환율
9월 4일 09:02 기준 · 하루 한 번 자동 갱신
| 통화 | 원화 환산 |
|---|---|
| 미국 달러USD 1 | 1,356.73 |
| 일본 엔JPY 100 | 869.59 |
| 유로EUR 1 | 1,576.44 |
| 중국 위안CNY 1 | 201.43 |
| 영국 파운드GBP 1 | 1,833.83 |
| 홍콩 달러HKD 1 | 173.04 |
| 대만 달러TWD 1 | 42.82 |
| 베트남 동VND 100 | 5.22 |
| 태국 바트THB 1 | 41.18 |
| 필리핀 페소PHP 100 | 2,169.34 |
| 싱가포르 달러SGD 1 | 1,070.49 |
| 호주 달러AUD 1 | 976.30 |
| 캐나다 달러CAD 1 | 983.66 |
| 스위스 프랑CHF 1 | 1,678.70 |
출처: open.er-api.com · 하루 1회 갱신
여기 적힌 값은 매매기준율입니다. 은행에서 실제로 환전할 때는 수수료(스프레드)가 붙어 달러를 살 때는 더 비싸고, 팔 때는 더 쌉니다.
관련 계산기 — 환율 계산기 · 해외직구 관세 계산기